<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromanbieter-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.stromanbieter-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromanbieter-blog.de</link>
	<description>Blog zum Thema Stromanbieter und Strompreise</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 13:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hamburg wechselt: 10.000 neue Kunden bei Hamburg Energie nach Vattenfall-Erhöhung</title>
		<link>http://www.stromanbieter-blog.de/2011/12/hamburg-wechselt-10-000-neue-kunden-bei-hamburg-energie-nach-vattenfall-erhohung/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-blog.de/2011/12/hamburg-wechselt-10-000-neue-kunden-bei-hamburg-energie-nach-vattenfall-erhohung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[neue Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Preiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-blog.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem in Hamburg der örtlich mächtigste Stromversorger Vattenfall kräftig an der Preisschraube gedreht hatte, gibt es offenbar eine Wechselwelle an der Alster. Der kommunale Versorger Hamburg Energie freut sich in diesen Tagen über 10.000 Neukunden. Erst im Jahr 2009 wurde die Hamburg Energie GmbH als 100%-ige Tochter der Hamburg Wasser gegründet, die ihrerseits wiederum vollständig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem in Hamburg der örtlich mächtigste Stromversorger Vattenfall kräftig an der Preisschraube gedreht hatte, gibt es offenbar eine Wechselwelle an der Alster.</p>
<p>Der kommunale Versorger Hamburg Energie freut sich in diesen Tagen über 10.000 Neukunden. Erst im Jahr 2009 wurde die Hamburg Energie GmbH als 100%-ige Tochter der Hamburg Wasser gegründet, die ihrerseits wiederum vollständig der Stadt Hamburg gehört.</p>
<p>Hamburg Energie bietet momentan deutlich günstigere Konditionen bei Strom und Gas und fördert zudem den Ausbau regenerativer Energien. Ein <a href="http://www.clever-strom.de/tarifrechner/index.html" target="_blank">Preisvergleich im Internet</a> hilft, eine mögliche Ersparnis zu errechnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-blog.de/2011/12/hamburg-wechselt-10-000-neue-kunden-bei-hamburg-energie-nach-vattenfall-erhohung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreise erhöhen sich zum Jahreswechsel 2012</title>
		<link>http://www.stromanbieter-blog.de/2011/12/strompreise-erhohen-sich-zum-jahreswechsel-2012/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-blog.de/2011/12/strompreise-erhohen-sich-zum-jahreswechsel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Preiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-blog.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Auch zum Jahreswechsel 2012 erhöhen viele Versorger die Strompreise. Im Schnitt gibt es Erhöhungen um 4 Prozent. Energiekunden, die ein Schreiben mit einer Preiserhöhung bekommen, haben in jedem Falle ein Sonderkündigungsrecht von 2-4 Wochen. Dieses besteht auch dann, wenn eine Vertragsbindung über einen längeren Zeitraum besteht. Kunden, die keinen Sondertarif abgeschlossen haben, sondern sich noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch zum Jahreswechsel 2012 erhöhen viele Versorger die Strompreise. Im Schnitt gibt es Erhöhungen um 4 Prozent.</p>
<p>Energiekunden, die ein Schreiben mit einer Preiserhöhung bekommen, haben in jedem Falle ein Sonderkündigungsrecht von 2-4 Wochen. Dieses besteht auch dann, wenn eine Vertragsbindung über einen längeren Zeitraum besteht. Kunden, die keinen Sondertarif abgeschlossen haben, sondern sich noch in der Grundversorgung befinden, können generell mit einer zweiwöchigen Frist kündigen und wechseln.</p>
<p>Wer kündigt, kann sich zeitgleich einen <a href="http://www.clever-stromvergleich.de/">neuen Anbieter</a> per kostenlosem<a href="http://www.clever-strom.de/tarifrechner/index.html"> Internet-Vergleich</a> suchen. Ein Versorgungsausfall ist dabei nicht zu befürchten, denn laut Gesetz muß eine Versorgung in jedem Fall sichergestellt sein.</p>
<p><strong>&#8211;&gt; <a href="http://www.clever-strom.de/tarifrechner/index.html">Zum kostenlosen Anbietervergleich</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-blog.de/2011/12/strompreise-erhohen-sich-zum-jahreswechsel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue bad news aus Fukushima – Radioaktives Xenon deutet auf Kernspaltungsprozesse hin</title>
		<link>http://www.stromanbieter-blog.de/2011/11/neue-bad-news-aus-fukushima-%e2%80%93-radioaktives-xenon-deutet-auf-kernspaltungsprozesse-hin/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-blog.de/2011/11/neue-bad-news-aus-fukushima-%e2%80%93-radioaktives-xenon-deutet-auf-kernspaltungsprozesse-hin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-blog.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Im japanischen Atomkraftwerk Fukushima gibt es offenbar wieder Anzeichen für unkontrollierte Kernspaltungsprozesse. Im Block 2 des Kraftwerkes wurde der Austritt von Xenon-133 und Xenon-135 gemessen, was auf eine mögliche Kettenreaktion hindeutet. Beide radioaktive Stoffe haben eine sehr kurze Halbwertzeit, können also nicht im März diesen Jahres entstanden sein, als das Kraftwerk havarierte. Ein Manager der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im japanischen Atomkraftwerk Fukushima gibt es offenbar wieder Anzeichen für unkontrollierte Kernspaltungsprozesse. Im Block 2 des Kraftwerkes wurde der Austritt von Xenon-133 und Xenon-135 gemessen, was auf eine mögliche Kettenreaktion hindeutet. Beide radioaktive Stoffe haben eine sehr kurze Halbwertzeit, können also nicht im März diesen Jahres entstanden sein, als das Kraftwerk havarierte. Ein Manager der Betreiberfirma Tepco räumte gegenüber Pressevertretern erneut eingesetzte Kernspaltungsprozesse ein.</p>
<p>Quelle: Clever-Strom.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-blog.de/2011/11/neue-bad-news-aus-fukushima-%e2%80%93-radioaktives-xenon-deutet-auf-kernspaltungsprozesse-hin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENTEGA-Produkte erhalten neue Zertifizierung</title>
		<link>http://www.stromanbieter-blog.de/2011/09/entega-produkte-erhalten-neue-zertifizierung/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-blog.de/2011/09/entega-produkte-erhalten-neue-zertifizierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Entega]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostromprodukte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-blog.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Das Ökostromlabel ok-power hat mit dem neuen „Initiierungsmodell“ ein Standard geschaffen, der die Anstrengungen der Energiewirtschaft bezüglich ihrer Investitionen in den Bau neuer Ökostromanlagen hervorhebt. ENTEGA ist einer der ersten Energieversorger Deutschlands, der seine Ökostromprodukte nach dem neuen Modell zertifizieren ließ. Der Verein EnergieVision e.V. vergibt das ok-power Label nach Initiierungsmodell seit 2011. Im Unterschied [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ökostromlabel ok-power hat mit dem neuen „Initiierungsmodell“  ein Standard geschaffen, der die Anstrengungen der Energiewirtschaft bezüglich ihrer Investitionen in den Bau neuer Ökostromanlagen hervorhebt. <a href="http://www.gasanbieter.eu/gasversorger-entega-vertrieb-gmbh-co.-kg-309-plz-64293.html?query=back%3dhttp%25253a%25252f%25252fwww.gasanbieter.eu%25252fgasversorger%25252fe.html">ENTEGA</a> ist einer der ersten Energieversorger Deutschlands, der seine Ökostromprodukte nach dem neuen Modell zertifizieren ließ.<br />
Der Verein EnergieVision e.V. vergibt das ok-power Label nach Initiierungsmodell seit 2011. Im Unterschied zu den bisherigen Modellen bestätigt das neue Gütesiegel, dass der Energieversorger speziell für seine Ökostromkunden kontinuierlich in den Ausbau der erneuerbaren Energien investiert. </p>
<p>ENTEGA hat seine Ökostromtarife rückwirkend zum 1.1.2011 nach dem neuen Modell zertifizieren lassen. „Wir investieren in unserem Gesamtkonzern HSE überdurchschnittlich stark in den Ausbau der erneuerbaren Energien – bis 2015 insgesamt über 1 Milliarde Euro“, erläutert ENTEGA-Geschäftsführerin Cordelia Müller. „Mitte 2011 haben wir bereits über 260 Megawatt Leistung aus regenerativen Quellen auf den Weg gebracht. Damit können wir etwa 200.000 Haushalte mit grüner Energie versorgen.“ Alleine im Jahr 2010 beliefen sich die Investitionen des HSE-Konzerns in regenerative Anlagen auf rund 215 Mio. Euro. „Ein solches Engagement muss für alle Energieversorger selbstverständlich werden“, fordert Müller. „Die neue Zertifizierung setzt dafür klare Standards und Anreize.“</p>
<p>Um das ok-power Label nach dem Initiierungsmodell zu erhalten, muss der Anbieter den Bau von neuen regenerativen Erzeugungsanlagen veranlassen. In welchem Umfang dies geschehen muss, wird anhand des Ökostromabsatzes berechnet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-blog.de/2011/09/entega-produkte-erhalten-neue-zertifizierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persönlicher Atomstromausstieg</title>
		<link>http://www.stromanbieter-blog.de/2011/03/personlicher-atomstromausstieg/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-blog.de/2011/03/personlicher-atomstromausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 07:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstromausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieterwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-blog.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Katastrophe in Fukushima sind auch die Deutschen sensibilisiert, was den Atomstrom angeht. Dies sieht man zum Teil in den Wahlergebnissen in Sachsen-Anhalt, wo die Grünen nach 13 Jahren Abstinenz wieder in den Landtag einziehen, zum anderen stellen wir ein starkes Interesse am Ökostrom fest. So hat sich die Zahl der Ökostromabschlüsse bei uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Katastrophe in Fukushima sind auch die Deutschen sensibilisiert, was den Atomstrom angeht. Dies sieht man zum Teil in den Wahlergebnissen in Sachsen-Anhalt, wo die Grünen nach 13 Jahren Abstinenz wieder in den Landtag einziehen, zum anderen stellen wir ein starkes Interesse am Ökostrom fest. So hat sich die Zahl der Ökostromabschlüsse bei uns in den letzten 10 Tagen verzehnfacht.</p>
<h3><a href="http://www.atomstromausstieg.de" target="_blank"><strong>&#8211;&gt; atomstromausstieg</strong></a></h3>
<p><script src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://www.clever-stromvergleich.de/wmt/cleverstrom_ad_300x250/cleverstrom_ad_300x250.php&amp;up_clickurl=&amp;up_aiturl=&amp;synd=open&amp;w=300&amp;h=250&amp;title=Hat+auch+Ihr+Stromanbieter+die+Preise+erh%C3%B6ht%3F&amp;border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&amp;output=js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-blog.de/2011/03/personlicher-atomstromausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Fukushima: Verbraucher können sofort abschalten – mit einem Stromanbieterwechsel</title>
		<link>http://www.stromanbieter-blog.de/2011/03/nach-fukushima-verbraucher-konnen-sofort-abschalten-%e2%80%93-mit-einem-stromanbieterwechsel/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-blog.de/2011/03/nach-fukushima-verbraucher-konnen-sofort-abschalten-%e2%80%93-mit-einem-stromanbieterwechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Yello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-blog.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Klimaschutz und CO2-Debatte kam es in den letzten Jahren vor, dass ausgerechnet die Atomenergie als klimaneutrale und sogar als „grüne“ oder „nachhaltige“ Energie dargestellt wurde. Das ist nun durch die vor den Augen der Weltöffentlichkeit ablaufende Katastrophe von Fukushima ad absurdum geführt. Vor der Katastrophe in Japan betrug der Anteil der Kernenegie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im  Rahmen der Klimaschutz und CO2-Debatte kam es in den letzten Jahren  vor, dass ausgerechnet die Atomenergie als klimaneutrale und sogar  als  „grüne“ oder „nachhaltige“ Energie dargestellt wurde. Das ist nun durch  die vor den Augen der Weltöffentlichkeit ablaufende Katastrophe von  Fukushima ad absurdum geführt.<span id="more-14"></span></p>
<p>Vor  der Katastrophe in Japan betrug der Anteil der Kernenegie an der  weltweiten Stromerzeugung 16 Prozent. Im Oktober 2009 bestanden deutsche  Stromtarife im Bundesdurchschnitt zu einem Viertel aus Atomkraft (  Quelle: Check24 ).</p>
<p>Einige Stromanbieter liegen mit ihren Tarifen noch weit über diesem Wert, darunter auch bekannte neue Marken:<br />
( <strong>Yello Strom</strong>: 51 %, <strong>Stadtwerke Bielefeldt</strong>: 51 % , <strong>E wie Einfach</strong>: 31,9 %, <strong>FlexStrom:</strong> 27% )</p>
<p>Während  die Politiker in Deutschland und der Welt nun über mögliche  Ausstiegsszenarien aus der Atomenergie streiten, sind viele Menschen  besorgt und treten für ein möglichst schnelles Abschalten der  Atomkraftwerke ein. Wer als Verbraucher im Angesicht der Katastrophe  einen Beitrag für die Energiewende leisten möchte, kann das einfach und  schnell mit einem sofortigen Anbieterwechsel in einen <a href="http://strom-und-gas.info/oekostrom">Ökostrom</a>-Tarif  tun.  Denn je mehr Menschen sich dazu entschließen, um so weniger  Kapazität werden bei den Atomkraftwerken in Anspruch genommen und es  werden gleichzeitig Investitionen in regenerative Energien getätigt.</p>
<p>In den <a href="http://www.clever-strom.de/tarifrechner/index.html" target="_blank">Online-Tarifrechnern</a> lässt sich die Option „nur Ökostrom-Tarife“ anklicken. Wer das tut,  wird oft überrascht sein, dass es auch sehr günstige grüne Tarife ganz  ohne Atomstrom-Anteil gibt.</p>
<p>Wichtig ist, bei den Tarifen auf die  Öko-Zertifikate wie z.B. OK-Power, Grüner Strom Label, RECS oder TÜV zu  achten, denn nur diese Prüfsiegel garantieren, dass es sich nicht nur um  grün &#8220;angestrichenen&#8221; Atomstrom handelt.</p>
<p><a href="http://www.clever-strom.de/tarifrechner/index.html" target="_blank">&#8211;&gt; Link zum zum Tarifrechner</a><br />
( für die Auswahl von Ökostrom den Button &#8220;weitere Optionen&#8221; klicken )<!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-blog.de/2011/03/nach-fukushima-verbraucher-konnen-sofort-abschalten-%e2%80%93-mit-einem-stromanbieterwechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mainova, EVO und Entega erhöhen die Strompreise</title>
		<link>http://www.stromanbieter-blog.de/2010/11/mainova-evo-und-entega-erhohen-die-strompreise/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-blog.de/2010/11/mainova-evo-und-entega-erhohen-die-strompreise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 11:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Entega]]></category>
		<category><![CDATA[EVO]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Mainova]]></category>
		<category><![CDATA[Offenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-blog.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucher der Region Frankfurt müssen zum 1. Januar 2011 mit deutlich höheren Strompreisen rechnen.  Bislang haben die Unternehmen Mainova, Entega und EVO Offenbach Preiserhöhungen angekündigt. Kunden der Mainova Frankfurt am Main haben ab Januar 6,8 Prozent mehr zu zahlen, was für einen Durchschnittshaushalt 41,22 Euro mehr im Jahr bedeutet. Um mehr als zehn Prozent erhöht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verbraucher der Region Frankfurt müssen zum 1. Januar 2011 mit  deutlich höheren Strompreisen rechnen.  Bislang haben die Unternehmen  Mainova, Entega und EVO Offenbach Preiserhöhungen angekündigt.</p>
<p>Kunden  der Mainova Frankfurt am Main haben ab Januar 6,8 Prozent mehr zu  zahlen, was für einen Durchschnittshaushalt 41,22 Euro mehr im Jahr  bedeutet.<span id="more-11"></span></p>
<p>Um mehr als zehn Prozent erhöht der Versorger ENTEGA die  Preise. Hier werden Kunden mit 67,20 € mehr belastet. Der Offenbacher  Versorger EVO hat angekündigt, ab 1. Januar 2011 die Kilowattstunde  Strom um rund 1,8 Cent ( im Schnitt 7,3 Prozent ) zu erhöhen.</p>
<p>Einzig die Süwag Energie AG hat sich bislang noch nicht zu Preiserhöhungen geäußert.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.clever-strom.de">Clever-Strom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-blog.de/2010/11/mainova-evo-und-entega-erhohen-die-strompreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Stromanbieter auf dem Strommarkt</title>
		<link>http://www.stromanbieter-blog.de/2009/12/neuer-stromanbieter-auf-dem-strommarkt/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-blog.de/2009/12/neuer-stromanbieter-auf-dem-strommarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[neue Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-blog.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Energy2day hat eine neue Billigmarke (discount-strom.de) auf den Strommarkt gebracht. Momentan wird ein Stromtarif namens REGIOPLUS50 von DISCOUNTER-Strom.de angeboten. Hierbei ist jede kWh mindestens 2 Cent günstiger als der aktuelle allgemeine Tarif des örtlichen Grundversorgers. Zusätzlich gibt es 1 Cent pro kWh Rabatt bei der ersten Rechnung. Des weiteren gibt es (nur für kurze Zeit) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><a name="calcergretinline"></a><strong> </strong></p>
<p><div id="attachment_6" class="wp-caption alignleft" style="width: 275px"><strong><strong><img class="size-full wp-image-6" title="discounter-strom" src="http://www.stromanbieter-blog.de/wp-content/uploads/2009/12/discounter-strom.jpg" alt="discounter-strom" width="265" height="110" /></strong></strong><p class="wp-caption-text">discounter-strom</p></div><span id="more-8"></span></p>
<p><strong>Energy2day hat eine neue Billigmarke (discount-strom.de) auf den Strommarkt gebracht.</strong> Momentan wird ein Stromtarif  namens REGIOPLUS50 von DISCOUNTER-Strom.de angeboten. Hierbei ist jede kWh  mindestens 2 Cent günstiger als der aktuelle allgemeine Tarif des örtlichen Grundversorgers. Zusätzlich gibt es 1 Cent pro kWh Rabatt bei der ersten Rechnung. Des weiteren gibt es (nur für kurze Zeit) einen Wechselbonus von 50 Euro auf das Kundenkonto gutgeschrieben.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Ob es noch günstigere Anbieter in Ihrer Region gibt erfahren sie im folgenden <a title="Stromvergleich" href="http://www.clever-Stromvergleich.de" target="_blank">Stromvergleich</a>.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p><script src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://www.clever-stromvergleich.de/wmt/cleverstrom_ad_300x250/cleverstrom_ad_300x250.php&amp;up_clickurl=&amp;up_aiturl=&amp;synd=open&amp;w=300&amp;h=250&amp;title=Hat+auch+Ihr+Stromanbieter+die+Preise+erh%C3%B6ht%3F&amp;border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&amp;output=js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-blog.de/2009/12/neuer-stromanbieter-auf-dem-strommarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreiserhöhungen zum Jahreswechsel</title>
		<link>http://www.stromanbieter-blog.de/2009/11/hallo-welt-2/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-blog.de/2009/11/hallo-welt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtblick]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-blog.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Spiegel online berichtete unter Berufung auf Verivox-Daten, dass 40 Stromanbieter zum Jahreswechsel 2010 ihre Preise erhöhen werden. Es wird also teurer in den meisten Regionen. Allerdings gibt es wohl 28 Unternehmen, die tatsächlich ihre Preise senken werden &#8211; N-ergie aus Bayern sogar um über 7 Prozent. Auch die Ökostromanbieter wie Lichtblick haben massive Erhöhungen angekündigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spiegel online berichtete unter Berufung auf Verivox-Daten, dass 40 Stromanbieter zum Jahreswechsel 2010 ihre Preise erhöhen werden.</p>
<p>Es wird also teurer in den meisten Regionen. Allerdings gibt es wohl 28 Unternehmen, die tatsächlich ihre Preise senken werden &#8211; N-ergie aus Bayern sogar um über 7 Prozent.</p>
<p>Auch die<a href="http://www.strom-und-gas.info"> Ökostromanbieter</a> wie Lichtblick haben massive Erhöhungen angekündigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-blog.de/2009/11/hallo-welt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

